Технические характеристики поплавкового датчика уровня ПДУ Н212-150 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | система топливоподачи, контроль уровня парового котла, контроль уровня бака воды |
Схема подключения | - | четырех проводная |
Температура применения | С0 | +125 |
Давление измеряемой среды | атм | 15 |
Коммутируемая мощность | Вт | 50 |
Напряжение нагрузки | Вольт | 300 |
Давление измеряемой среды | атм | 15 |
Коммутируемая ток номинальный | А | 1.5 |
Резьба присоединения | - | М 10х1.5 |
Коммутируемая ток | А | 1.5 |
Количество выводов | шт | 3 или 4 |
Расстояние между поплавками | мм | 105 |
Габариты | мм | 160х130х50 |
Масса | гр | 75 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи