Под заказ
0
7800руб.
Дата актуальности цены: 30-01-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.60кг
| Технические характеристики крана с сервоприводом | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Область применения | - | открытие и закрытие подачи теплоносителей |
| Материал | - | корпуса латунь, поликарбонат |
| Подключение | - | Трехпроводное |
| Среда | - | холодная и горячая вода, этиленгликоль |
| Температура среды | С | 0 +95 |
| Тип клапан | - | шаровой кран с сервомотором |
| Рабочее давлением, мах | bar | 16 |
| Электромагнитная защита | - | IP65 |
| Длина кабеля питания | мм | 300 |
| Потребляемая мощность в момент открытия закрытия | Ватт | 6 |
| Напряжение питания сервомотора | Вольт | 220 50Гц |
| Крутящий момент привода | Ньютон метр | 8 |
| Применяется | - | отоплении и в горячем водо- и теплоснабжении |
| Ресурс переключений | Циклов | 100 000 |
| Резьба присоединительная | дюйм | 1/2 G внутренняя |
| Габариты | мм | 127х58х90 |
| Масса | грамм | 550 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи














