Закончился
					0								
									
													8600руб.
																	
											
							Дата актуальности цены: 11-07-2020
						
											
							 160.00мм X 85.00мм X 160.00мм 
						
                                                  Macca: 1.70кг       
											
												
																| Технические характеристики крана с сервоприводом | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение | 
| Область применения | - | байпассирование и смешивание двух потоков теплоносителей | 
| Материал | - | корпуса латунь, поликарбонат | 
| подключение | - | Трехпроводное | 
| Среда | - | холодная и горячая вода, этиленгликоль | 
| Температура среды | С | 0 +95 | 
| Тип клапан | - | шаровой трехходовой кран с сервомотором | 
| Рабочее давлением, мах | bar | 16 | 
| Электромагнитная защита | - | IP65 | 
| Длина кабеля питания | мм | 300 | 
| Потребляемая мощность в момент открытия закрытия | Ватт | 6 | 
| Напряжение питания сервомотора | Вольт | 220 50Гц | 
| Крутящий момент привода | Ньютон метр | 8 | 
| Применяется | - | отоплении и в горячем водо- и теплоснабжении | 
| Ресурс переключений | Циклов | 100 000 | 
| Резьба присоединительная | дюйм | 3/4 G внутренняя | 
| Габариты | мм | 132х58х90 | 
| Масса | грамм | 800 | 
Рекомендуемые товары
			
		Недавно просмотренные
	
Рекомендуемые статьи
		



 
									



 
								











