Под заказ 3-5 раб дней
0
11200руб.
Дата актуальности цены: 06-05-2024
Цифровой портативный измеритель температуры с программируемыми типами датчиков
Комплектность
1. Прибор - 1 шт.
2. Вилки трех пиновая - 1 шт.
3. Элементы питания ААА - 4 шт.
4. Чехол с ремнем - 1 шт.
5. Паспорт на изделие - 1 шт.
6. Сертификат - 1 шт.
Технические характеристики IT-8-TS Tекс-L3 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение высокоточное температуры |
Материал корпуса | - | пластик АБС |
Автономный источник питания | - | 4хААА |
Количество каналов | шт. | 2 |
Тип поддерживаемых датчиков | - | 50М, 100П, PT100 |
Диапазон температур выносного датчика (50М\ 100П\ PT100) | С0 | -100 +200\ -200 +800\-200 +800 |
Диапазон температур встроенного датчика | С0 | -40 +55 |
Количество проводов | шт. | 3 |
Разъем подключения | - | 3 пиновый |
Тест элементов питания | - | есть |
Точность измерений выносного датчика | С0 | ±0.02 |
Точность измерений встроенного датчика | С0 | ±1.0 |
Масса | гр. | 400 |
Внимание, стоимость прибора указана без учета поверки. Поверка прибора, при необходимости производится за отдельную плату.
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи