Заменен на аналог
0
5326руб.
Дата актуальности цены: 02-01-2020
Технические характеристики ТСМг-К1и-50м | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение температуры в том числе совместно с прибором IT-8 |
Тип датчика | - | 50М |
Материал преобразователя | - | медь |
Материал корпуса | - | жаропрочная сталь 12X18H10T |
Длина кабеля | м. | 1.0 |
Диапазон температур | С- | -50 +180 |
Количество проводов | шт. | 3 |
Диаметр щупа | мм. | 4 |
Длина щупа | мм. | 200 |
Минимальная глубина погружения | мм. | 50 |
Время термической реакции | сек. | 7 |
Максимальный измерительный ток | мА. | 0.5 |
Степень защиты корпуса | IP54 | |
Средний срок службы | лет | 6 |
Средняя наработка на отказ | часов | 40 000 |
Поверка | - | есть по ГОСТ 8.461-2009, срок 2 года |
Габариты | мм. | 350х100х40 |
Масса | гр. | 70 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи