Производитель: Теплоэнергетика
Модель: TM320P.00 0-4MPa G1/4 -1.5
1870 руб.
- Наличие: Под заказ 0
Технические характеристики манометра ТМ 320P.00 0-4 MPa кл. 1.5 G 1/4 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение давления жидкостей и газов |
Диаметр корпуса | мм | 63 |
Резьба вых. | дюйм. | НР G 1/4 |
Марка | - | ТМ 3 |
Антивибрационное заполнение корпуса | - | глицерин |
Корпус манометра | - | нержавеющая сталь |
Давление, рабочий диапазон | MPa | 0 - 0.4 |
Класс точности | - | 1.5 |
Периодичность поверки | лет. | 2 |
Исполнение | - | радиальный |
Габариты | мм | 250х30х70 |
Масса | кг. | 0.25 |
Рекомендуем