Код товара: esp-12E esp8266
Производитель: Китай
Краткое описание
Технические характеристики Плата ESP-12E на чипе ESP8266
Наименование
Ед изм
Значение
Область применения
-
система умный дом, радиоуправляемые роботы и модели, квадрокоптеры, 3D принтеры, автоматическ...
Читать далее...
В наличии
1
460руб.
Дата актуальности цены: 02-09-2020
Технические характеристики Плата ESP-12E на чипе ESP8266 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Область применения | - | система умный дом, радиоуправляемые роботы и модели, квадрокоптеры, 3D принтеры, автоматическая система полива, контроль уровня жидкости, чпу и др. |
Диапазон напряжения питания | В |
3.0 - 3.6 |
Микроконтроллер | - | ESP8266EX |
Преобразователь шины USB | - | отсутствует |
Разъем для подключения | - | клеммы под пайку |
Цифровые входы выходы | шт | 4 |
В том числе ШИМ | шт | 4 |
Максимальный ток входа. выхода | мА | 12 |
Флэш память | кб | 512 |
Беспроводной интерфейс | - | Wi-Fi 802.11 2,4 ГГц |
Работа в режиме точки доступа AP | - | есть |
Работа в режиме клиента STA | - | есть |
Работа в режиме Клиент + Точка доступа (STA + AP) | - | есть |
Выходной интерфейс | - | UART |
Тактовая частота | МГц | 80 (160) |
Комплектация | - | ESP-12 на чипе ESP8266 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 24х16х3 |
Масса | грамм | 1 |
ESP8266ex datasheet на русском языке