Под заказ 5-7 рабочих дней
0
19000руб.
Дата актуальности цены: 26-05-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 1.70кг
| Технические характеристики насоса suntec D57 C 7273 3P | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед изм | Значение |
| Тип насоса | - | шестеренчатый |
| Топливо | - | мазут, дизель |
| Температура топлива | С | 0 +90 |
| Вязкость топлива | сСт | 2 -75 |
| Производительность при 75 сСт | л/час | 67 - 72 |
| Рабочее давление | bar | 10 - 28 |
| Номинальная скорость вращения вала | об/мин | 2850 |
| Крепление | - | фланцевое |
| Диаметр вала | мм | 8 |
| Габариты | мм | 100х90х74 |
| Масса | кг | 1.5 |
Топливные насосы
Серия
D
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи
















