Производитель: Теплоэнергетика
Модель: STC-30008-10A-12V
2800 руб.
- Наличие: В наличии 1
Технические характеристики цифрового терморегулятора STC-3008 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | регулятор температуры |
Индикация | - | Текущей температуры красная и синяя |
Количество каналов | шт | 2 |
Индикация переключений реле | - | световая, 2 красных светодиода |
Цифровой индикатор | - | 2 шт красный и синий |
Цифровой индикатор сегменты | шт. | 3 |
Точность индикации | С | 0,1 |
Гистерезис | С | 0,3 - 10 |
Управления уставками | - | возможно в процессе работы |
Длина провода датчика | м. | 1 |
Датчик температуры | - | 2 шт термосопративление, 2х контактный в нержавеющей гильза ф 4 мм. |
Диапазон регулировки | С | -50 +110 |
Напряжение питания | В. | 12 |
Заданные значения уставки температуры | - | не сохраняются после снятия питающего напряжения |
Нагрузка | - | 10A 220V |
Тип крепления | - | винтовой |
Количество клавиш | шт. | 4 |
Габариты | мм. | 75х35х86 |
Масса | гр. | 110 |
Рекомендуем