В наличии
11
650руб.
Дата актуальности цены: 09-04-2025
10.00см X 8.00см X 5.00см
Macca: 0.03кг
Термометр цифровой с дисплеем синего и красного цвета – это современное решение для точного измерения температуры. Устройство оснащено двумя датчиками, что позволяет контролировать температуру одновременно в двух местах. Идеально подходит для использования как в бытовых условиях, так и в промышленных системах управления. Компактный размер и удобная установка делают этот термометр незаменимым помощником в любой ситуации.
Технические характеристики цифрового термометра с выносным датчиком | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов может использоваться в мото технике для контроля за температурой нагревания двигателя внутреннего сгорания и температуры акружающего воздуха - для оценки эффективности охлаждения мотора |
Количество датчиков | штук | 2 |
Цвет дисплея | - | синий и красный |
Материал корпуса гильзы | - | нержавеющая сталь |
Длина кабеля датчиков | метр | 1 |
Длина проводов питания | миллиметров | 140 |
Температура, диапазон измерения | С0 | -20 +100 |
Размер дисплея | миллиметров | 48х28 |
Исполнение индикатора | - | щитовое |
Напряжение питания | Вольт | 4,0 -28.0 |
Диаметр нержавеющей гильзы | миллиметров | 5 |
Длина гильзы | миллиметров | 20 |
Тип крепления выводов к индикатору | - | разъемное |
Точность измерения | С0 | ±0.5 |
Габариты | см | 10х8х5 |
Масса | грамм | 30 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи