Производитель: Теплоэнергетика
Модель: Term_B_02g-1m
320 руб.
- Наличие: В наличии 5
Технические характеристики цифрового термометра гигрометра с выносным датчиком | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов |
Цвет корпуса | - | черный |
Материал корпуса датчика | - | пластик |
Длина кабеля | м. | 1 |
Температура, диапазон измерения | С0 | -50 +70 |
Влажность, диапазон измерения | % | 10 99 |
Размер дисплея | мм. | 48х28 |
Исполнение индикатора | - | щитовое |
Тип питания | - | 2xLR44 (не комплектуется) |
Диаметр датчика | мм. | 9 |
Длина гильзы | мм. | 34 |
Тип крепления выводов к индикатору | - | неразъемное |
Точность измерения | С0 | ±0.5 |
Масса | кг. | 0.025 |
Рекомендуем