В наличии
3
650руб.
Дата актуальности цены: 17-01-2020
Технические характеристики цифрового термометра с выносным датчиком | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов |
Количество датчиков | шт. | 2 |
Цвет дисплея | - | зеленый и красный |
Материал корпуса гильзы | - | нержавеющая сталь |
Длина кабеля | м. | 1 |
Температура, диапазон измерения | С0 | -20 +100 |
Размер дисплея | мм. | 48х28 |
Исполнение индикатора | - | щитовое |
Напряжение питания | В. | 4,0 -28.0 |
Диаметр нержавеющей гильзы | мм. | 5 |
Длина гильзы | мм. | 25 |
Тип крепления выводов к индикатору | - | разъемное |
Точность измерения | С0 | ±0.5 |
Масса | кг. | 0.025 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи