В наличии
3
320руб.
Дата актуальности цены: 05-07-2020
Технические характеристики цифрового термометра и гигрометра с выносным датчиком | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение температуры и влажности газов |
Цвет корпуса | - | белый |
Материал корпуса гильзы | - | пластик |
Длина кабеля | м. | 1 |
Температура, диапазон измерения | С0 | -50 +70 |
Влажность, диапазон измерения | % | 10 99 |
Размер дисплея | мм. | 48х28 |
Исполнение индикатора | - | щитовое |
Тип питания | - | 2xLR44 (не комплектуется) |
Диаметр датчика | мм. | 9 |
Длина гильзы | мм. | 34 |
Тип крепления выводов к индикатору | - | неразъемное |
Точность измерения | С0 | ±0.5 |
Масса | кг. | 0.025 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи