В наличии
3
450руб.
Дата актуальности цены: 15-06-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.03кг
| Технические характеристики цифрового термометра с выносным датчиком NTC 10K | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов |
| Цвет дисплея | - | зеленый |
| Материал корпуса гильзы | - | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля термодатчика | м. | 1 |
| Длина кабеля питания | м. | 0.19 |
| Температура, диапазон измерения | С0 | -50 +110 |
| Размер дисплея | мм. | 48х28 |
| Исполнение индикатора | - | щитовое |
| Напряжение питания | В. | 5,0 -12.0 |
| Диаметр нержавеющей гильзы | мм. | 5 |
| Длина гильзы | мм. | 25 |
| Тип крепления выводов к индикатору | - | разъемное |
| Точность измерения | С0 | ±0.5 |
| Масса | кг. | 0.025 |
Рекомендуемые товары
Недавно просмотренные
Рекомендуемые статьи













