В наличии
1
250руб.
Дата актуальности цены: 18-04-2025
90.00мм X 8.00мм X 5.00мм
Macca: 0.01кг
| Технические характеристики термостата ksd 9700 90 NO | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
| Материал корпуса | - | пластик |
| Температура переключения | С0 | +90 |
| Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±5 |
| Температура сброса | С0 | 60 |
| Отклонение температуры сброса | С0 | 15 |
| Тип активации и сброса | автоматический | |
| Тип группы контактов | - | NO нормально открытый |
| Присоединение | - | два провода длиной 70 мм |
| Ориентация выводов | - | торцевая |
| Сопротивление контактов максимальное | Мом | 30 |
| Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
| Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 5 |
| Ресурс контактов | Циклов | 10 000 |
| Габаритные размеры корпуса | мм | 20х7.4х3.6 |
| Масса | гр | 3 |

Термореле KSD9700ST в стальном корпусе габаритные размеры

Термостат KSD9700 NO Внутреннее устройство
Термостаты
Температура
90
Ток
5
Тип контактов
NO (нормально открытый)
Корпус
пластиковый
Сброс
автоматический
Фланец
без фланца






