Под заказ 3-5 раб дней
0
22160руб.
Дата актуальности цены: 06-12-2020
Технические характеристики насоса Suntec AS 47AK 1602-6 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Дополнительные артикулы | - | - |
Применяется в горелках | - | дизельных и керосиновых |
Тип насоса | - | шестеренчатый |
Топливо | - | дизель, керосин |
Артикул электромагнитной катушки | - | 871T80 |
Температура топлива | С | 0 +60 |
Вязкость топлива | сСт | 2-12 |
Производительность при 5 сСт | л/час | 39 |
Присоединение вх ( вых) | G1/4 (G 1/4) | |
Рабочее давление | bar | 7 - 14 |
Номинальная скорость вращения вала | об./мин | 2850 |
Крепление | - | втулочное ф32 |
Диаметр вала | мм | 8 |
Габариты | мм | 120х100х80 |
Масса | кг | 1.2 |
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи