В наличии
10
350руб.
Дата актуальности цены: 18-07-2020
Технические характеристики термостата ksd 301-150 NC 15А | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
Материал корпуса | - | пластик |
Температура переключения | С0 | +150 |
Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±5 |
Температура сброса | С0 | +105 |
Отклонение температуры сброса | С0 | ±15 |
Тип активации и сброса | автоматический | |
Тип группы контактов | - | NC нормально закрытый |
Контакты присоединительные | мм | 6.3х0.8 |
Ориентация выводов | - | горизонтальная |
Сопротивление контактов максимальное | Мом | 50 |
Сопротивление изоляции максимальное | Мом | 100 |
Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 15 |
Ресурс контактов | Циклов | 100 000 |
Крепление фланцевое под винты | М | 3.0х 2 шт. |
Тип фланца | - | неподвижный |
Габаритные размеры | мм. | 33х20х14 |
Масса | гр. | 4 |
Термостаты ksd301 datasheet на русском.pdf Datasheet KSD 301 eng.pdf
Термостаты какие бывают и принцип работы Таблица характеристик KSD 301 и KSD 302
Термостаты
Температура
150
Ток
15
Тип контактов
NC (нормально закрытый)
Корпус
пластиковый
Сброс
автоматический
Ориентация выводов
горизонтальная
Фланец
неподвижный
Рекомендуемые товары
Рекомендуемые статьи