В наличии
1
420руб.
Дата актуальности цены: 11-11-2025
3.00мм X 3.00мм X 5.00мм
Macca: 0.10кг
| Технические характеристики термостата ksd 9700 45 NC | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
| Материал корпуса | - | керамика |
| Температура переключения | С0 | +45 |
| Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±5 |
| Температура сброса | С0 | |
| Отклонение температуры сброса | С0 | |
| Тип активации и сброса | автоматический | |
| Тип группы контактов | - | NC нормально закрытый |
| Присоединение | - | два провода длиной 80 мм |
| Ориентация выводов | - | торцевая |
| Сопротивление контактов максимальное | Мом | 30 |
| Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
| Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 10 |
| Ресурс контактов | Циклов | 10 000 |
| Габаритные размеры корпуса | мм | 21х9.4х5.0 |
| Масса | гр | 3 |

Термореле KSD9700ST в стальном корпусе габаритные размеры

Термостат KSD9700 NC Внутреннее устройство
Термостаты
Температура
45
Ток
10
Тип контактов
NC (нормально закрытый)
Корпус
керамический
Сброс
автоматический
Фланец
без фланца












































