Код товара: ksd301-280NC-10С
Производитель: Китай
Краткое описание
Технические характеристики термостата ksd 301 280 NC 10АНаименованиеЕд измЗначениеОбласть применения-защита электрооборудования от перегреваМатериал корпуса-керамикаТемпература переключенияС0+280Отклонение температуры пе...
Читать далее...
Характеристики
Температура -
280
Ток -
10
Тип контактов -
NC (нормально закрытый)
Сброс -
автоматический
В наличии
1
500руб.
Дата актуальности цены: 16-05-2020
Технические характеристики термостата ksd 301 280 NC 10А | ||
---|---|---|
Наименование | Ед изм | Значение |
Область применения | - | защита электрооборудования от перегрева |
Материал корпуса | - | керамика |
Температура переключения | С0 | +280 |
Отклонение температуры переключения контактов | С0 | ±5 |
Температура сброса | С0 | - |
Отклонение температуры сброса | С0 | ±15 |
Тип активации и сброса | - | автоматический |
Тип группы контактов | - | NC нормально закрытый |
Контакты присоединительные | мм | 6.3х0.8 |
Ориентация выводов | - | горизонтальная |
Сопротивление контактов максимальное | Мом | 50 |
Сопротивление изоляции максимальное | Мом | 100 |
Напряжение максимальное | Вольт | 250 |
Номинальный ток резистивной нагрузки | Ампер | 10 |
Ресурс контактов | Циклов | 10 000 |
Крепление фланцевое под винты | М | 3.0х 2 шт. |
Тип фланца | - | подвижный |
Габаритные размеры | мм | 33х20х14 |
Масса | грамм | 4 |
Термостаты
Температура
280
Ток
10
Тип контактов
NC (нормально закрытый)
Сброс
автоматический