Код товара: USBx1Da
Производитель: Теплоэнергетика
Краткое описание
USB термометр предназначен для измерения текущей температуры, хранения архива на жестком диске компьютера. Возможно индивидуальное изготовление термодатчиков с кабелями различной дины и количеством датчиков. Датчики ...
Читать далее...
В наличии
39
2500руб.
Дата актуальности цены: 07-06-2020
USB термометр предназначен для измерения текущей температуры, хранения архива на жестком диске компьютера. Возможно индивидуальное изготовление термодатчиков с кабелями различной дины и количеством датчиков. Датчики температуры цифровые трех проводные. Программное обеспечение позволяет использовать данное изделие как информационный центр, самописец с дистанционным уведомлением о превышении и понижении температуры каждого подключенного к системе датчика.
Технические характеристики датчика температуры usb-1 | ||
---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов, воздуха |
Материал корпуса | - | нержавеющая сталь |
Длина кабеля | м. | 1 |
Температура, диапазон измерения | С0 | -55 +125 |
Количество датчиков | шт. | 1 |
Разъем | - | usb 2.0 |
Диаметр нержавеющей гильзы | мм. | 6 |
Длина гильзы | мм. | 31 |
Совместимость программного обеспечения | 64/32-Bit |
XP sp2, Vista, WIN7, WIN8, WIN10, WINServer 2008, 2012R2 |
Протокол передачи данных | - | 1-Wire |
Тип датчиков | цифровой | |
Интервалы опроса датчика | от 15 сек. до 24 часов | |
Запись текущих параметров температуры в файл | txt, htm, html, scv, xml, | |
Сохранение текущего графика температур | дневной, недельный, месячный | |
Отображение текущих показаний датчиков на одном графике | есть | |
Запись данных температур в базу данных | MySQL | |
Возможность установки верхнего и нижнего предела измерений | на каждый датчик | |
Прорисовка графика температур | текущего и истории | |
Создание виртуальных датчиков | есть | |
Оповещение о превышении и понижении значения температуры | сообщение на электронную почту, смс сообщение, запуск ПО, звуковое оповещение на ПК | |
Отправка данных по новостной ленте RSS | есть | |
Передача данных на сервер FTP | есть | |
Точность измерения | С0 |
±0.5 |
Масса | кг. | 0.42 |