В наличии
2
700руб.
Дата актуальности цены: 05-02-2020
160.00мм X 85.00мм X 160.00мм
Macca: 0.03кг
| Технические характеристики цифрового термометра с выносным датчиком | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | - | измерение температуры жидкостей и газов |
| Цвет дисплея | - | синий |
| Материал корпуса гильзы | - | нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | м. | 0,5 |
| Температура, диапазон измерения | С0 | -30 +800 |
| Размер дисплея | мм. | 48х29х23 |
| Исполнение индикатора | - | щитовое |
| Напряжение питания | В. | 5,0 -12.0 |
| Диаметр нержавеющей гильзы | мм. | 5 |
| Длина гильзы | мм. | 15 |
| Диаметр резьбы | - | М6 |
| Тип крепления выводов к индикатору | - | разъемное |
| Точность измерения | С0 | ±2.0 |
| Масса | кг. | 0.025 |
Рекомендуемые товары
Недавно просмотренные
Рекомендуемые статьи














